Brand · aus Apfel
Apfelbrand
Der Allrounder: am besten als Cuvée aus säurebetonten und süßen Sorten.
12°Brix
40–43 % volTrinkstärke
15–18 °CGärtemperatur
Profil
| Kategorie | Brand |
|---|---|
| Grundzutat | Apfel |
| Reife / Ernte | Vollreif, September/Oktober; säurebetonte Landsorten mit süßen mischen. |
| Ausbeute | ⌀ 10 l (50 % vol) / 100 kg Frucht |
| Zuckerzusatz | nicht nötig |
| Maische-pH | 2,8–3,2 (Apfel oft zu hoher pH → Säurezugabe) |
| Hefe | Reinzuchthefe (z. B. Lalvin EC-1118) |
| Pektinase | zwingend (50–300 g / 100 kg) – harte, pektinreiche Zellstruktur |
| Gärdauer | 2–3 Wochen |
| Aroma | Eher neutral – die Kunst liegt im Verschnitt aus Säure und Süße. |
Der Schnitt
Der enzymatische Pektin-Abbau setzt Methanol frei – aber schon in der Maische, nicht beim Brennen, und es lässt sich nicht über den Vorlauf wegschneiden. Hebel: saubere, zügig verarbeitete Maische und ein konsequent abgetrennter Nachlauf.
Besonderheiten
- Pektinase nicht vergessen, sonst zähe Maische und magere Ausbeute.
- Sortenverschnitt (säurebetont + süß) macht den Charakter.
